決定來到診所治療嚴重手汗症的患者大多長期飽受手汗困擾,診所也蒐集了患者們曾經嘗試過的7種方式,若其他方式都無法解決困擾,此時再考慮手術治療。
手汗治療比較表
治療方法
| (一)抗汗劑(1.2) | (二)電離子透入療法(1.2) | (三)肉毒桿菌注射法(1.2) |
(Topical antiperspirant) | (Iontophoresis) | (Botulinum toxin) | |
例如:Drysol, Xerac, Odabom (優得芬) | 例如:汗力克 | ||
科別 | 皮膚科 | 皮膚科 | 醫學美容 |
原理 | 阻塞汗腺出口 | 電流造成暫時阻塞汗腺 | 阻塞神經的乙醯膽鹼的釋放 |
適用性 | 輕度手汗症 | 手掌及腳掌多汗症 | 手掌及腳掌多汗症 |
治療方法及時間 | 使用一星期見效後,維持每周一次,需在皮膚乾時使用,一般睡前擦,6-8小時後(即睡醒)洗掉 | 每天使用20-30分鐘,連續2-4週才見效,然後每週至少3次,可在家自行使用 | 皮下注射相當痛,兩手約注射100針,療程約1小時 |
效果 | 效果短暫 | 85%患者減輕症狀,但效果短暫 | 暫時性減少汗量產生,維持約6個月,效果因人而異 |
傷口(疤痕) | 無 | 無 | 無 |
術後恢復期 | 需長期持續使用 | 需長期持續使用 | 需重複注射 |
嚴重代償發生率 | 無 | 無 | 無 |
危險性及併發症 | 刺激皮膚造成癢感 | 皮膚乾裂、紅疹、起疤 | 拇指球隆起暫時性無力,平均三週 |
費用 | 低 | 低;需持續添購耗材 | 自費,每次注射雙手約2-2.5萬台幣(視施打用量多寡而定) |
備註 | 本診所有77位患者使用優得芬沒效,接受「立體定位燒灼法」成功治療好 | 本診所有79位患者使用汗力克沒效或太花時間,接受「立體定位燒灼法」成功治療好 | 本診所有22位患者施打肉毒桿菌沒效,接受「立體定位燒灼法」成功治療好 |
治療方法
| (四)口服藥(1.2) | (五)Miradry 微波無創 | (六)胸腔內視鏡 胸交感神經切除 手術 |
(Anticholinergics) | (Endoscopic thoracic sympathectomy , ETS) | ||
例如:oxybutynin Clonidine | |||
科別 | 皮膚科 | 皮膚科、醫美 | 胸腔外科、神經外科 |
原理 | 抗交感神經作用 | 微波熱能(約60゚C)破壞皮下脂肪層內的汗腺 | 切除或阻斷上胸交感神經 |
適用性 | 手掌、腳掌、頭臉及全身性多汗 | 原廠說明只能治療腋窩的多汗 | 手掌或頭臉多汗症 |
治療方法及時間 | Oxybutynin每天2.5mg服用1週,然後每天2次每次2.5mg服用2週,然後每天2次每次5mg服用3週 | 原廠表示不能用在治療手掌多汗症,因手掌皮下脂肪少無法吸收微波所產生攝氏60度熱能,因此造成皮膚二度燒傷 | 需全身麻醉及氣管插管,以胸腔內視鏡治療T2或T2+T3或T3+T4交感神經切除或阻斷手術,平均30分鐘 |
效果 | 暫時性效果(即有吃才有效,沒吃就沒效) | 醫學文獻找不到有關Miradry治療手汗症的文章 | 可根治手掌或頭臉多汗症,若復發需再治療,因有沾黏問題更加困難且危險性增加 |
傷口(疤痕) | 無 | 兩側腋下約0.5cm,會留下疤痕 | |
術後恢復期 | 需連續治療 | 住院1-2天,2週後逐漸恢復正常生活及工作 | |
嚴重代償發生率 | 無 | 治療T2或T2+T3,平均28.7% | |
危險性及併發症 | 口乾、視力模糊、頭痛、尿存留 | 曾有接受治療的手汗患者表示,會起大水泡1週及嚴重腫脹1個月,甚至造成感覺及運動神經功能受損 | 常見的有氣胸、血管、荷納氏症狀、臂神經欉損傷,傷口出血,甚至造成死亡或植物人 |
費用 | 低 | 自費8萬元整 | 自費約2.8萬,健保自付額4-5千 |
備註 | 本診所有52位患者服用抗交感神經藥沒效,接受「立體定位燒灼法」成功治療好 | 本診所有7位患者經微波治療沒效,接受「立體定位燒灼法」成功治療好 | 本診所有51位患者經胸腔內視鏡治療後復發者,接受「立體定位燒灼法」成功治療好 |
治療方法
| (七)經皮立體定位燒灼T3或T4的最新療法 |
New method of Percutaneous Stereotaxic Thermocoagulation of T3/T4 | |
科別 | 神經外科 |
原理 | 切除及止斷T3或T4 |
適用性 | 手掌或頭臉多汗症 |
治療方法及時間 | 僅局部麻醉,先計算T3或T4的三維數據,在X光透視機及定位儀的協助下進針,接上燒灼機燒灼,療程平均50分鐘 |
效果 | 自2011年6月28日至2016年12月10日,治療手汗症367位,臉汗症35位,總共402位,成功率99.6%,復發率T3=0.8%,T4=2.6%,復發者非調整者可免費再治療跟第一次一樣安全有效 |
傷口(疤痕) | 上背部兩小針點,兩週後消失,不留疤痕 |
術後恢復期 | 隔天可照常上班上學,一個月內按時冷熱敷及避免激烈運動 |
嚴重代償發生率 | 典型手汗患者效果更佳,療效因人而異須至門診諮詢 |
危險性及併發症 | 只有氣胸發生率0.2%,避免胸腔內視鏡危險性及併發症 |
費用 | 自費,可自行申請個人商業醫療險 |
備註 | 本診所依需求採個人化醫療 |
P.S.
1.經查英文醫學文獻,沒有中醫含中藥及針灸(Chinese medicine, Chinese herbal medicine and acupuncture)治療手掌或頭臉多汗症的文章。曾有305位手汗患者服用中藥,以及73位接受針灸治療無效,此378位都在本診所接受「立體定位燒灼法」成功治療好手汗症(3)。
2.代償性出汗有分四個等級:不顯著,輕度,中度,嚴重。
參考文獻:
1.Smith Christopher and David Pariser, Primary focal hyperhidrosis, UpToDate 2012
2. Smith Christopher and David Pariser, Primary focal hyperhidrosis, UpToDate 2016
3.Chuang KS and Liu JC, Long-term assessment of percutaneous stereotactic thermocoagulation of upper thoracic ganglionectomy and sympathectomy for palmar and craniofacial hyperhidrosis in 1742cases. Neurosurgery, 2002 51(4):963-970.
4. Yang Jie, Tan JJ, Ye GL, etc. T3/T4 thoracic sympathictomy and compensatory sweating in treatment of palmar hyperhidrosis. Chin Med J, 2007: 120(18):1574-1577.
客服專線 (每天上午9點至晚上九點)
對療程或保險有相關問題